|
SIRA SINIF ADI SOYADI TOPLAM D.DER S.DER
1 10362 AİHL-12/A BEYZA MERVE TEMEL 98,000 98,000 1 1
2 10197 AİHL-10/C MERVE KILIÇ 96,000 96,000 2 1
3 10547 AİHL-12/D ASLI ERENOĞLU 94,000 94,000 3 1
4 10810 AİHL-12/D HÜSRAN MARABA 94,000 94,000 3 1
5 10369 AİHL-12/A ELİF KARAKOÇ 92,000 92,000 5 2
6 11015 AİHL-11/D SENA GERGERLİOĞLU 92,000 92,000 5 1
7 21510 İHL-11/B ENES BOSTAN 92,000 92,000 5 1
8 10824 AİHL-12/A AYŞE HÜMEYRA KESERCİOĞLU 90,000 90,000 8 3
9 10823 AİHL-12/C ZEHRA ÇELİK 89,000 89,000 9 1
10 10373 AİHL-12/A ESRA MUTLU 89,000 89,000 9 4
11 10827 AİHL-12/D TUĞÇE KÖKEN 89,000 89,000 9 3
12 10432 AİHL-10/B FAHRİYE SENA GÜNDOĞAN 89,000 89,000 9 1
13 10479 AİHL-10/B HURİYE ÇAKIR 88,000 88,000 13 2
14 10754 AİHL-12/A YAVUZ SELİM ALKAN 88,000 88,000 13 5
15 10366 AİHL-12/E HİLAL ÇAKIM 87,000 87,000 15 1
16 21394 İHL-11/B MEHMET BADEM 87,000 87,000 15 2
17 10397 AİHL-10/A KEVSER BALTA 86,000 86,000 17 1
18 20053 İHL-12/D EDA NUR KOŞAR 86,000 86,000 17 1
19 10360 AİHL-12/A BÜŞRA KESKİN 85,000 85,000 19 6
20 10483 AİHL-10/B TUĞBA ÇALIŞKAN 85,000 85,000 19 3
21 11067 AİHL-11/A ZEYNEP ZEHRA TİTİZ 84,000 84,000 21 1
22 11108 AİHL-11/D ŞEYMA KARAKAŞ 84,000 84,000 21 2
23 10829 AİHL-12/C MERVE KAVLAK 84,000 84,000 21 2
24 10492 AİHL-10/C SAADET SÜMEYYE MOLLAOĞLU 84,000 84,000 21 2
25 10354 AİHL-10/B NİSANUR GÜVENKAYA 83,000 83,000 25 4
26 10570 AİHL-10/E BAHTİYAR KADAYIF 83,000 83,000 25 1
27 20690 İHL-12/A PINAR ASLAN 82,000 82,000 27 1
28 11083 AİHL-11/B HALİME DEMİROK 82,000 82,000 27 1
29 10759 AİHL-12/A MURAT YAZICI 81,000 81,000 29 7
30 21383 İHL-11/C RIDVAN TUÇ 81,000 81,000 29 1 |